Carte des vins
Grand crus au verre
| 1 DL | |||
| Rouge | |||
|---|---|---|---|
| Château Feytit-Clinet, Pomerol | 20.– | ||
| Château Haut-Batailley, Pauillac | 18.– | ||
| Baron de Brane, Margaux | 14.– | ||
| Magari, Ca’Marcanda, A. Gaja, Toscane | 20.– | ||
| Barolo di Serralunga d’Alba, G. Rosso | 15.– | ||
| Blanc | |||
| Dézaley Chemin de Fer, Luc Massy | 15.– | ||
| Sauvignon Grand’Cour, J-P. Pellegrin | 12.– | ||
| Rosé | |||
| Château Minuty, Rosé et Or | 13.– | ||
Vins ouverts
| 1 DL | |||
| Blanc | |||
|---|---|---|---|
| Aligoté, L. Villard | 5.40 | ||
| Chardonnay, L. Villard | 7.50 | ||
| Chasselas de Genève | 4.20 | ||
| Mont sur Rolle | 4.50 | ||
| Rosé | |||
| Château BAS, vin biologique | 5.50 | ||
| Rouge | |||
| Gamay de Peissy, Les Crêtets | 4.60 | ||
| Sangiovese, Farnese | 5.60 | ||
| Montepulciano d’Abruzzo, Farnese | 7.80 | ||
| Edizione Cinque Autoctoni, Farnese | 10.50 | ||
| Blanc de blancs | |||
| Marquis de Riencourt, blanc de blanc | 13.– | ||
Vins en bouteilles
| 3.7 DL | 7.5 DL | ||
| Blanc | |||
| Aligoté de Genève, L. Villard | 35.-- | ||
| Chardonnay, L. Villard | 40.-- | ||
| Grand'Cour, Sauvignon, J.P. Pellegrin | 59.-- | ||
| Dézaley Chemin de Fer, Luc Massy | 79.-- | ||
| Rosé | |||
| Côtes de Provence, Château BAS, vin biologique | 36.-- | ||
| Côtes de Provence, Château Minuty, Rosé et Or | 79.-- | ||
| Rouge | |||
| GENEVE | |||
| Iconique, Pinot-Noir, Jean-Michel Novelle | 78.-- | ||
| ITALIE | |||
| Sangiovese, Farnese | 33.-- | ||
| Montepulciano d'Abruzzo, Farnese | 40.-- | ||
| Edizione Cinque Autoctoni, Farnese | 63.-- | ||
| Barolo di Serralunga d’Alba, G. Rosso | 79.-- | ||
| Magari, Ca'Marcanda, A. Gaja | 70.-- | 120.-- | |
| FRANCE | |||
| Connétable Talbot, Saint-Julien | 36.-- | ||
| Château Des Carmes, Graves | 34.-- | ||
| Château Feytit-Clinet, Pomerol | 122.-- | ||
| Château Haut-Batailley, Pauillac | 120.-- | ||
| Baron de Brane, Margaux | 60.-- | ||
| CHAMPAGNE | |||
| Moët & Chandon, brut impérial | 90.-- | ||
T.V.A. 8.1% incluse dans ces prix.
